根据《西安外国语大学遴选推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2026年修订)》文件精神,综合考虑金年会
专业结构、学生人数和学生综合成绩,按照《金年会
优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐选拔办法(2026年修订)》以及《金年会
2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔实施细则》,经学生个人申请、金年会
推免工作小组材料审核和综合评议等程序,现将金年会
拟推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示如下:
排名 | 姓名 | 专业 | 学号 | 专业必修课 平均成绩 | 专四笔试 成绩 | 科研能力 得分 | 荣誉 得分 | 专业实践 能力得分 | 总分 | 备注 |
1 | 牛昱心 | 英语 | 107242022001471 | 92.52 | 88 | 1 | 0.5 | 2.6 | 86.55 |
|
2 | 李静茹 | 英语 | 107242023003331 | 93.13 | 92 | 1 | 0.5 | 1 | 86.11 |
|
3 | 赵晓雅 | 英语 | 107242023003126 | 90.83 | 86 | 1 | 0.5 | 2 | 84.38 |
|
4 | 金腾辉 | 英语 | 107242023003025 | 93.22 | 90 | 0 | 0.5 | 0.5 | 84.32 |
|
5 | 王恒健 | 英语 | 107242023003416 | 90.3 | 86 | 0 | 0.5 | 2.6 | 83.60 |
|
6 | 安华清 | 英语 | 107242023003407 | 89.91 | 80 | 0.5 | 1 | 2 | 82.64 |
|
7 | 李嘉宜 | 英语 | 107242023003391 | 90.39 | 88 | 0 | 0.5 | 1.2 | 82.62 |
|
8 | 高昱竹 | 英语 | 107242023003215 | 90.00 | 81 | 1 | 0.5 | 1.2 | 82.08 |
|
9 | 秦恬奕 | 英语 | 107242023003412 | 89.7 | 88 | 0 | 0 | 1.6 | 82.02 |
|
10 | 刘炫孜 | 英语 | 107242023003046 | 89.35 | 87 | 1 | 0.5 | 0.5 | 81.99 |
|
11 | 童玉茹 | 英语 | 107242023003008 | 89.83 | 80 | 1 | 0.5 | 1.2 | 81.78 |
|
12 | 侯桉祺 | 英语 | 107242023003409 | 88.57 | 83 | 0 | 0 | 3 | 81.71 |
|
13 | 吴雨桐 | 英语 | 107242023003197 | 90.39 | 83 | 1 | 0.5 | 0 | 81.52 |
|
14 | 刘歆桐 | 英语 | 107242023003300 | 89.65 | 82 | 1 | 0.5 | 0.5 | 81.31 |
|
15 | 孙婧媛 | 英语 | 107242023003382 | 90.74 | 81 | 0 | 0.5 | 0.8 | 81.21 |
|
16 | 胡元欣 | 英语 | 107242023003039 | 89.43 | 82 | 1 | 0.5 | 0.5 | 81.15 |
|
17 | 杨忆霏 | 英语 | 107242023003328 | 90.57 | 75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 80.71 |
|
18 | 郑子瑜 | 英语 | 107242023003322 | 90.91 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 80.36 |
|
19 | 王昱媛 | 英语 | 107242022003391 | 90.39 | 80 | 0 | 0.5 | 0 | 79.98 |
|
20 | 孙璐 | 英语 | 107242023003330 | 89.83 | 76 | 1 | 0.5 | 0 | 79.86 |
|
21 | 罗婕 | 英语 | 107242023003012 | 89.61 | 81 | 0 | 0.5 | 0 | 79.60 |
|
22 | 马凤婷 | 英语 | 107242023003066 | 87.96 | 75 | 1 | 0.5 | 0.8 | 79.13 |
|
23 | 陈雨馨 | 英语 | 107242023003186 | 89.35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 78.55 |
|
24 | 张婧 | 英语 | 107242023003343 | 88.3 | 78 | 0 | 0.5 | 0 | 78.12 |
|
25 | 刘天乐 | 英语 | 107242022000506 | 87.09 | 76 | 0 | 0.5 | 1 | 77.88 |
|
26 | 王雨杰 | 英语 | 107242023003138 | 88.35 | 72 | 0 | 0.5 | 0 | 77.07 |
|
27 | 王梦寒 | 英语 | 107242023003021 | 87.43 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76.99 |
|
28 | 范秉怡 | 英语 | 107242023003406 | 86.87 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76.05 |
|
29 | 邢照晗 | 英语 | 107242023003303 | 87.26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 递补 |
30 | 刘俊颐 | 英语 | 107242023003401 | 85.22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75.04 | 递补 |
1 | 林诗涵 | 英语(卓越) | 107242023003405 | 93.72 | 87 | 0 | 2 | 3 | 88.14 |
|
2 | 李依霓 | 英语(卓越) | 107242023000539 | 91.36 | 87 | 3 | 0.5 | 3 | 87.94 |
|
3 | 饶欣 | 英语(卓越) | 107242023003062 | 91.4 | 88 | 0 | 0 | 2 | 83.65 |
|
4 | 朱鹤寰 | 英语(卓越) | 107242023003033 | 92.68 | 87 | 0 | 0 | 0.8 | 83.19 | 递补 |
5 | 潘晨阳 | 英语(卓越) | 107242023003127 | 92.52 | 85 | 0 | 0 | 0.5 | 82.41 | 递补 |
6 | 宋冰 | 英语(卓越) | 107242023001376 | 91.08 | 77 | 0 | 0.5 | 1 | 80.94 | 递补 |
1 | 王发家 | 英语(拔尖) | 107242023003128 | 92.29 | 85 | 1 | 0 | 2.6 | 85.35 |
|
2 | 张咪 | 英语(拔尖) | 107242023003176 | 89.72 | 77 | 1 | 0 | 0.5 | 79.96 |
|
3 | 吴尚杰 | 英语(拔尖) | 107242023001298 | 88.99 | 81 | 0 | 0 | 0.8 | 79.45 |
|
1 | 徐苗苗 | 语言学 | 107242023003445 | 88.48 | 83 | 0.2 | 0.5 | 0 | 79.35 |
|
1 | 胡松 | 商务英语 | 107242023001833 | 93.93 | 87 | 1 | 0.5 | 2.2 | 86.99 |
|
2 | 廖依琳 | 商务英语 | 107242023001858 | 90.76 | 74 | 0 | 1 | 2.6 | 82.27 |
|
3 | 徐谈鹤 | 商务英语 | 107242023001875 | 87.45 | 88 | 0 | 0 | 3 | 81.80 |
|
4 | 张心翼 | 商务英语 | 107242023001843 | 88.21 | 82 | 1 | 0.5 | 1.6 | 81.37 |
|
5 | 李宝印 | 商务英语 | 107242023001852 | 89.83 | 79 | 0 | 0.5 | 1 | 80.40 |
|
6 | 梁梦雅 | 商务英语 | 107242023001871 | 88.72 | 73 | 0 | 0 | 0.8 | 77.82 |
|
7 | 艾妮萨·艾尼玩 | 商务英语 | 107242023001940 | 86.03 | 81 | 0 | 0 | 0.5 | 77.02 |
|
8 | 李心怡 | 商务英语 | 107242023001931 | 84.38 | 74 | 0 | 0.5 | 2.2 | 76.77 |
|
9 | 熊梦轩 | 商务英语 | 107242023001834 | 86.55 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76.36 | 递补 |
10 | 孙慈辰 | 商务英语 | 107242023001866 | 83.93 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73.39 | 递补 |
1 | 朱星洁 | 商务英语ACCA | 107242023001842 | 92.45 | 81 | 1 | 0.5 | 0.8 | 83.44 |
|
2 | 文庆杰 | 商务英语ACCA | 107242023001857 | 90.21 | 74 | 0 | 0 | 0.5 | 78.77 |
|
3 | 颜绍梦 | 商务英语ACCA | 107242023001854 | 88.59 | 76 | 0 | 0.5 | 0 | 77.96 |
|
4 | 张金耀 | 商务英语ACCA | 107242023001927 | 85.03 | 78 | 0 | 0 | 1.2 | 76.46 | 递补 |
公示期2026年9月11日-9月17日。在公示期内,若出现放弃推免资格的情况,按照相应专业从公示候补人员中递补。如个别专业推荐名额出现剩余,剩余指标按商务英语、商务英语(ACCA教改班)、语言学、卓越中译外(英语)人才实验班、英语拔尖人才实验班、英语专业的顺序依次调剂。
如有异议,请在公示期内到JI406反映。
联系人:李老师
联系电话:029-85319437
金年会
2026年9月11日